Cena questů

znak templářů
quest 1 - 45 | ks | quest 46 - 55 | ks | celkem ks | cena/ks | celkem Zt |
borůvky | 2 000 | 2 000 | 5,04 | 10 080 | ||
brambory | 10 700 | brambory | 2 000 | 12 700 | 3,60 | 45 720 |
brokolice | 3 000 | 3 000 | 4,48 | 13 440 | ||
cibule | 7 500 | cibule | 2 000 | 9 500 | 1,76 | 16 720 |
cuketa | 3 100 | 3 100 | 11 | 34 224 | ||
česnek | 2 010 | 2 010 | 5,10 | 10 251 | ||
dýně | 720 | dýně | 1 000 | 1 720 | 17,00 | 29 240 |
hrušky | 1 700 | 1 700 | 34,00 | 57 800 | ||
chrpy | 6 000 | 6 000 | 1,90 | 11 400 | ||
chřest | 4 200 | 4 200 | 7,80 | 32 760 | ||
jablka | 4 000 | 4 000 | 25,00 | 100 000 | ||
květák | 5 000 | 5 000 | 3,78 | 18 900 | ||
lilek | 1 900 | 1 900 | 8,88 | 16 872 | ||
lilie | 4 000 | 4 000 | 8 | 32 000 | ||
malina | 1 000 | 1 000 | 7,60 | 7 600 | ||
měsíček | 2 700 | měsíček | 5 000 | 7 700 | 1,80 | 13 860 |
mirabelky | 1 100 | 1 100 | 32,00 | 35 200 | ||
mrkev | 11 532 | mrkev | 5 000 | 16 532 | 0,06 | 992 |
okurky | 6 600 | 6 600 | 0,14 | 924 | ||
oliva | 6 855 | 6 855 | 52 | 356 460 | ||
ostružiny | 2 900 | 2 900 | 17,00 | 49 300 | ||
orchidej | 1 000 | 1 000 | 34 | 34 000 | ||
ořech | 3 366 | 3 366 | 25 | 84 150 | ||
paprika | 4 930 | paprika | 4 000 | 8 930 | 7,32 | 65 368 |
rajče | 8 600 | rajče | 8 000 | 16 600 | 0,50 | 8 300 |
růže | 2 200 | růže | 3 000 | 5 200 | 3,50 | 18 200 |
rybíz | 4 300 | rybíz | 7 500 | 11 800 | 5,75 | 67 850 |
ředkvička | 3 300 | 3 300 | 0,22 | 726 | ||
salát | 7 900 | 7 900 | 0,08 | 632 | ||
slunečnice | 4 655 | slunečnice | 3 500 | 8 155 | 1,50 | 12 233 |
špenát | 7 900 | 7 900 | 2,10 | 16 590 | ||
švestka | 888 | švestka | 3 333 | 4 221 | 36,00 | 151 956 |
třešně | 1 400 | třešně | 3 500 | 4 900 | 27,50 | 134 750 |
chodník 3 | 4 | 4 | 3 000,00 | 12 000 | ||
sedací kout | 1 | 1 | 46 000,00 | 46 000 | ||
1 546 497 |
Za questy 1-55 dostanete: 494.866 Zt, 148.539 bodů, studna 2, dřevěné koule, chodník 4, dekorační kameny, regál, strašák ptáků a zahradu.
quest 56-78 | ks | quest 79-106 | ks | celkem ks | cena/ks | celkem Zt |
borůvky | 4 700 | 4 700 | 5,04 | 23 688 | ||
brambory | 6 000 | brambory | 620 000 | 626 000 | 3,60 | 2 253 600 |
brokolice | 6 700 | brokolice | 200 000 | 206 700 | 4,48 | 926 016 |
cibule | 900 | cibule | 500 750 | 501 650 | 1,76 | 882 904 |
česnek | 900 | česnek | 777 777 | 778 677 | 11,04 | 8 596 594 |
dýně | 1 700 | dýně | 84 500 | 86 200 | 17,00 | 1 465 400 |
gerbery | 7 800 | 7 800 | 3,00 | 23 400 | ||
hruška | 12 000 | 12 000 | 34,00 | 408 000 | ||
chřest | 5 400 | chřest | 135 000 | 140 400 | 7,80 | 1 095 120 |
jablka | 1 100 | jablka | 1 257 555 | 1 258 655 | 25,00 | 31 466 375 |
káva | 147 833 | 147 833 | 137,50 | 20 327 038 | ||
krokusy | 12 500 | 12 500 | 2,40 | 30 000 | ||
květák | 6 000 | 6 000 | 3,78 | 22 680 | ||
levandule | 6 500 | levandule | 72 500 | 79 000 | 66,60 | 5 261 400 |
lilie | 4 500 | lilie | 125 000 | 129 500 | 8,00 | 1 036 000 |
maliny | 25 000 | 25 000 | 7,60 | 190 000 | ||
měsíček | 1 100 | 1 100 | 1,80 | 1 980 | ||
mrkev | 36 000 | mrkev | 89 896 475 | 89 932 475 | 0,06 | 5 395 949 |
okurky | 1 300 | 1 300 | 0,14 | 182 | ||
olivy | 7 500 | olivy | 155 000 | 162 500 | 52,00 | 8 450 000 |
orchideje | 18 500 | 18 500 | 34,00 | 629 000 | ||
ořechy | 8 350 | ořechy | 106 111 | 114 461 | 25,00 | 2 861 525 |
ostružiny | 3 800 | ostružiny | 25 000 | 28 800 | 17,00 | 489 600 |
paprika | 200 000 | 200 000 | 7,32 | 1 464 000 | ||
rajčata | 36 000 | rajčata | 420 000 | 456 000 | 0,50 | 228 000 |
růže | 4 000 | růže | 225 000 | 229 000 | 3,50 | 801 500 |
salát | 38 000 | 38 000 | 0,08 | 3 040 | ||
špenát | 3 500 | špenát | 1 000 000 | 1 003 500 | 2,10 | 2 107 350 |
švestky | 1 900 | švestky | 259 000 | 260 900 | 36,00 | 9 392 400 |
třešně | 600 | třešně | 58 333 | 58 933 | 27,50 | 1 620 658 |
tulipány | 8 500 | 8 500 | 4,00 | 34 000 | ||
zelí | 2 000 | zelí | 55 555 | 57 555 | 18,00 | 1 035 990 |
Zt | 5 600 001 | 5 600 001 | 1,00 | 5 600 001 | ||
chodník 2 | 10 | 10 | 3 000,00 | 30 000 | ||
kamenný kruh | 1 | 1 | 94 000,00 | 94 000 | ||
ohniště | 1 | 1 | 25 mincí | 25 000 | ||
pavilon 2 | 1 | 1 | 12 000,00 | 12 000 | ||
pískoviště | 1 | 1 | 150 mincí | 150 000 | ||
rybník | 1 | 1 | 25 mincí | 25 000 | ||
sedací kout | 2 | 2 | 46 000,00 | 92 000 | ||
skluzavka | 3 | 3 | 600 000,00 | 1 800 000 | ||
zenová zahrada | 1 | zenová zahrada | 1 | 2 | 24 000,00 | 48 000 |
116 399 389 |
Za questy 56-106 dostanete: 4.499.300,- Zt, 5.943.456 bodů, dekorace (studna 1, zahradní trpaslík 6x, skluzavka), obrázky na výstavní zahradu (busta sv. Birnicuse, vůdce hordy králíků v kotci, zlatý fotbalový míč), 5 dalších hnojiv, 1 minci a zahradu.
Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz